Noch nicht entwertete Fahrausweise aus dem Tarif 2020 können, entsprechend den Tarifbestimmungen 2020, bis zum 30.06.2021 weiter genutzt werden! Diese Übergangsfrist von sechs Monaten bietet eine kundenfreundliche Verbesserung für unsere Fahrgäste, der Umtausch ist nicht erforderlich.
Zeitkarten wie Monats-, Jahreskarten oder Abonnements mit jährlicher Abbuchung gelten – ohne Zahlung eines Aufpreises – bis zum Ablauf ihrer zeitlichen Gültigkeit – unverändert weiter.
Abonnement (monatliche Abbuchung) |
AB | BC | ABC |
Abonnement - Azubi/ Jahr | 299,00 € | 299,00 € | 480,00 € |
Abonnement-Umweltkarte/ Jahr | 399,00 € | 399,00 € | 660,00 € |
Abonnement– 9-Uhr-Karte/ Jahr | 340,00 € | 340,00 € | 564,00 € |
Abonnement 65vorOrt | 340,00 € | — | — |
VBB-Abonnement 65plus (VBB-Gesamtnetz) | (VBB-Gesamtnetz) 624,00 € | ||
VBB ABO Azubi | (VBB-Gesamtnetz) 384,00 € | ||
Abonnement (jährliche Abbuchung) |
AB | BC | ABC |
Abonnement - Azubi/ Jahr | 290,00 € | 290,00 € | 465,00 € |
Abonnement-Umweltkarte/ Jahr | 387,10 € | 387,10 € | 640,70 € |
Abonnement– 9-Uhr-Karte/ Jahr | 329,80 € | 329,80 € | 547,00 € |
VBB - Abonnement 65plus (VBB-Gesamtnetz) | (VBB-Gesamtnetz) 605,00 € | ||
VBB ABO Azubi | (VBB-Gesamtnetz) 365,00 € | ||
Jahreskarte (Barzahlung) |
AB | BC | ABC |
Jahreskarte - Azubi | 330,80 € | 330,80 € | 504,00 € |
Jahreskarte – 9-Uhr-Karte | 373,80 € | 373,80 € | 592,20 € |
Jahreskarte-Umwelt | 438,90 € | 438,90 € | 693,00 € |
AB | BC | ABC | |
7-Tage-Umweltkarte | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € |
7-Tages-Karte Azubi | 10,50 € | 10,50 € | 15,60 € |
Monatskarte Azubi | 31,50 € | 31,50 € | 48,00 € |
Monatskarte Fahrrad | 10,80 € | — | — |
Monatskarte Fahrrad (VBB-Gesamtnetz) | 23,50 € | — | — |
Monatskarte – 9-Uhr | 35,60 € | 35,60 € | 56,40 € |
Monatskarte-Umwelt | 41,80 € | 41,80 € | 66,00 € |
AB | BC | ABC | |
Einzelfahrausweis | 1,90 € | 1,90 € | 2,90 € |
Einzelfahrausweis ermäßigt | 1,40 € | 1,40 € | 2,20 € |
4-Fahrten-Karte | 6,80 € | — | — |
4-Fahrten-Karte ermäßigt | 4,80 € | — | — |
Einzelfahrt Fahrrad | — | — | 1,90 € |
24-Stunden-Kleingruppenkarten | 10,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
24-Stunden-Karte | 4,20 € | 4,20 € | 6,60 € |
24-Stunden-Karte ermäßigt | 3,00 € | 3,00 € | 4,90 € |
24-Stunden-Karte Fahrrad | — | — | 4,00 € |
24-Stunden-Karte Fahrrad (Gesamtnetz VBB) | 6,00 € | — | — |
BRB-Berlin-Ticket (Automat) / VBB | 33,00 € |
BRB-Berlin-Ticket (Vorverkauf) / VBB | 35,00 € |
BRB-Berlin-Ticket-Nacht (Automat) / VBB | 25,00 € |
BRB-Berlin-Ticket-Nacht (Vorverkauf) / VBB | 27,00 € |
Noch nicht entwertete Fahrausweise aus dem Tarif 2021 können, entsprechend den Tarifbestimmungen 2021, bis zum 30.09.2023 weiter genutzt werden! Diese Übergangsfrist von sechs Monaten bietet eine kundenfreundliche Verbesserung für unsere Fahrgäste, der Umtausch ist nicht erforderlich.
Zeitkarten wie Monats-, Jahreskarten oder Abonnements mit jährlicher Abbuchung gelten – ohne Zahlung eines Aufpreises – bis zum Ablauf ihrer zeitlichen Gültigkeit – unverändert weiter.
Abonnement (monatliche Abbuchung) |
AB | BC | ABC |
Abonnement - Azubi+Schüler/ Jahresbetrag | 300,00 € | 300,00 € | 504,00 € |
Abonnement-Umweltkarte/ Jahresbetrag | 399,00 € | 399,00 € | 678,00 € |
Abonnement– 9-Uhr-Karte/ Jahresbetrag | 342,00 € | 342,00 € | 594,60 € |
Abonnement 63vorOrt/ Jahresbetrag | 342,00 € | — | — |
VBB-Abonnement 65plus (VBB-Gesamtnetz)/ Jahresbetrag | (VBB-Gesamtnetz) 654,00 € | ||
VBB ABO Azubi/ Jahresbetrag | (VBB-Gesamtnetz) 402,00 € | ||
Abonnement (jährliche Abbuchung) |
AB | BC | ABC |
Abonnement - Azubi+Schüler | 300,00 € | 300,00 € | 504,00 € |
Abonnement-Umweltkarte | 399,00 € | 399,00 € | 678,00 € |
Abonnement– 9-Uhr-Karte | 342,00 € | 342,00 € | 594,60 € |
VBB - Abonnement 65plus (VBB-Gesamtnetz) | (VBB-Gesamtnetz) 636,00 € | ||
VBB ABO Azubi | (VBB-Gesamtnetz) 393,00 € | ||
Jahreskarte (Barzahlung) |
AB | BC | ABC |
Jahreskarte - Azubi+Schüler | 333,00 € | 333,00 € | 529,20 € |
Jahreskarte – 9-Uhr-Karte | 375,00 € | 375,00 € | 619,50 € |
Jahreskarte-Umwelt | 441,00 € | 441,00 € | 724,50 € |
AB | BC | ABC | |
7-Tage-Umweltkarte | 16,00 € | 16,00 € | 23,00 € |
7-Tages-Karte Azubi+Schüler | 11,90 € | 11,90 € | 16,70 € |
Monatskarte Azubi+Schüler | 33,00 € | 33,00 € | 50,40 € |
Monatskarte Fahrrad | 12,00 € | — | — |
Monatskarte Fahrrad (VBB-Gesamtnetz) | 25,00 € | — | — |
Monatskarte – 9-Uhr | 37,00 € | 37,00 € | 59,00 € |
Monatskarte-Umwelt | 44,00 € | 44,00 € | 69,00 € |
AB | BC | ABC | |
Einzelfahrausweis | 2,10 € | 2,10 € | 3,10 € |
Einzelfahrausweis ermäßigt | 1,50 € | 1,50 € | 2,30 € |
4-Fahrten-Karte | 7,20 € | — | — |
4-Fahrten-Karte ermäßigt | 5,20 € | — | — |
Einzelfahrt Fahrrad | — | — | 1,90 € |
24-Stunden-Kleingruppenkarten | 15,80 € | 15,80 € | 17,00 € |
24-Stunden-Karte | 4,50 € | 4,50 € | 7,00 € |
24-Stunden-Karte ermäßigt | 3,30 € | 3,30 € | 5,20 € |
24-Stunden-Karte Fahrrad | — | — | 4,20 € |
24-Stunden-Karte Fahrrad (Gesamtnetz VBB) | 6,00 € | — | — |
24-Stunden-Karte 4er | 15,80 € | — | — |
24-Stunden-Karte 4er (ermäßigt) | 11,60 € | — | — |
BRB-Berlin-Ticket (Automat) / VBB | 33,00 € |
BRB-Berlin-Ticket (Vorverkauf) / VBB | 35,00 € |
BRB-Berlin-Ticket-Nacht (Automat) / VBB | 25,00 € |
BRB-Berlin-Ticket-Nacht (Vorverkauf) / VBB | 27,00 € |